Класс |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1а | 0 | 0 | 0 | 0 |
1б | 0 | 0 | 0 | 0 |
1в | 0 | 0 | 0 | 0 |
1г | 0 | 0 | 0 | 0 |
1д | 0 | 0 | 0 | 0 |
1е | 0 | 0 | 0 | 0 |
2а | 0 | 0 | 0 | 0 |
2б | 0 | 0 | 0 | 0 |
2в | 0 | 0 | 0 | 0 |
2г | 0 | 0 | 0 | 0 |
2д | 0 | 0 | 0 | 0 |
3а | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б | 0 | 0 | 0 | 0 |
3в | 0 | 0 | 0 | 0 |
3г | 0 | 5 | 0 | 0 |
3д | 0 | 0 | 0 | 0 |
3е | 0 | 0 | 0 | 0 |
4а | 0 | 0 | 0 | 0 |
4б | 0 | 0 | 0 | 0 |
4в | 0 | 0 | 0 | 0 |
4г | 0 | 0 | 0 | 0 |
4д | 0 | 0 | 0 | 0 |
5а | 0 | 0 | 0 | 0 |
5б | 0 | 0 | 0 | 0 |
5в | 0 | 0 | 0 | 0 |
5г | 0 | 2 | 0 | 0 |
5д | 0 | 0 | 0 | 0 |
6а | 0 | 0 | 0 | 0 |
6б | 0 | 0 | 0 | 0 |
6в | 0 | 2 | 0 | 0 |
6г | 0 | 3 | 0 | 0 |
6д | 0 | 0 | 0 | 0 |
7а | 0 | 0 | 0 | 0 |
7б | 0 | 0 | 0 | 0 |
7в | 0 | 0 | 0 | 0 |
7г | 0 | 5 | 0 | 0 |
7д | 0 | 0 | 0 | 0 |
8а | 0 | 0 | 0 | 0 |
8б | 0 | 0 | 0 | 0 |
8в | 0 | 0 | 0 | 0 |
8г | 0 | 0 | 0 | 0 |
9а | 0 | 0 | 0 | 0 |
9б | 0 | 0 | 0 | 0 |
9в | 0 | 0 | 0 | 0 |
9г | 0 | 0 | 0 | 0 |
9д | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся